درحال بارگزاری

تمامی حقوق این وبسایت برای گالری ساعت علیزاده محفوظ میباشد. - نقشه بصری
ویژگیهای اصلی
قیمت و شرایط محصول
| مناسب برای | آقایان |
| برند | سیکو |
| اصالت برند | ژاپن |
| شکل قاب | گرد |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ای |
| مقاومت در برابر آب | 50 متر (5 بار) |
| منبع انرژی | حرکت مچ دست و کوک دستی(Automatic & Manual winding) |
| نوع موومنت | اتوماتیک کالیبر 4R57 با ذخیره انرژی 41 ساعت |
| نوع شیشه | هاردلکس محدب |
| نمایشگر تاریخ | دارد |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| نوع بند | چرم گاو |
| ابعاد (قطر) صفحه | 40.5 میلی متر |
| رنگ بند | سرمه ای |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ صفحه | آبی روشن |
| سایر مشخصات | نمایشگر میزان شارژ باقی مانده (Power reserve indicator) |
گالری ساعت علیزاده