درحال بارگزاری

تمامی حقوق این وبسایت برای گالری ساعت علیزاده محفوظ میباشد. - نقشه بصری
ویژگیهای اصلی
قیمت و شرایط محصول
| مناسب برای | آقایان |
| برند | سیکو |
| اصالت برند | ژاپن |
| شکل قاب | گرد |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ای |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر (10 ATM) |
| منبع انرژی | حرکت مچ دست و کوک دستی(Automatic & Manual winding) |
| نوع موومنت | اتوماتیک کالیبر 6R55 با ذخیره انرژی 72 ساعت (3 روز) |
| نوع شیشه | سافایر کریستال محدب ضد خش دوگانه |
| نمایشگر تاریخ | دارد |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| نوع بند | استیل ضد زنگ |
| ابعاد (قطر) صفحه | 40.2 میلی متر |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ بدنه | طلایی و نقره ای |
| رنگ صفحه | سفید شیری |
گالری ساعت علیزاده